Ва50-39Про
| Цены действительны с 01.03.19 (без учета НДС) | |||
| Артикул | Наименование | Номинальный ток, А | Тариф, руб. | 
| Выключатели серии ВА50-39Про (630Н) [Icu-36kA] | |||
| 7003001 | ВА50-39Про, 3P, 250A, Icu-36kA (630Н) | 250 | 13 865 | 
| 7003002 | ВА50-39Про, 3P, 320А, Icu-36kA (630Н) | 320 | 13 865 | 
| 7003003 | ВА50-39Про, 3P, 400А, Icu-36kA (630Н) | 400 | 13 865 | 
| 7003004 | ВА50-39Про, 3P, 500А, Icu-36kA (630Н) | 500 | 16 392 | 
| 7003005 | ВА50-39Про, 3P, 630А, Icu-36kA (630Н) | 630 | 17 126 | 
| Выключатели серии ВА50-39Про (630П) [Icu-70kA] | |||
| 7003006 | ВА50-39Про, 3P, 250А, Icu-70kA (630П) | 250 | 18 603 | 
| 7003007 | ВА50-39Про, 3P, 320А, Icu-70kA (630П) | 320 | 18 603 | 
| 7003008 | ВА50-39Про, 3P, 400А, Icu-70kA (630П) | 400 | 18 603 | 
| 7003009 | ВА50-39Про, 3P, 500А, Icu-70kA (630П) | 500 | 24 872 | 
| 7003010 | ВА50-39Про, 3P, 630А, Icu-70kA (630П) | 630 | 25 986 | 
| Выключатели серии ВА50-39Про (630Н) [Icu-36kA] с регулируемыми уставками Ir=0,8-1In Im=5-10In | |||
| 7013001 | ВА50-39Про, 3P, 250A, Icu-36kA (630Н) | 250 | 25 016 | 
| 7013002 | ВА50-39Про, 3P, 320А, Icu-36kA (630Н) | 320 | 25 016 | 
| 7013003 | ВА50-39Про, 3P, 400А, Icu-36kA (630Н) | 400 | 25 016 | 
| 7013004 | ВА50-39Про, 3P, 500А, Icu-36kA (630Н) | 500 | 33 983 | 
| 7013005 | ВА50-39Про, 3P, 630А, Icu-36kA (630Н) | 630 | 33 983 | 
| Выключатели серии ВА50-39Про (630Н) [Icu-70kA] с регулируемыми уставками Ir=0,8-1In Im=5-10In | |||
| 7013006 | ВА50-39Про, 3P, 250А, Icu-70kA (630П) | 250 | 30 443 | 
| 7013007 | ВА50-39Про, 3P, 320А, Icu-70kA (630П) | 320 | 30 443 | 
| 7013008 | ВА50-39Про, 3P, 400А, Icu-70kA (630П) | 400 | 30 797 | 
| 7013009 | ВА50-39Про, 3P, 500А, Icu-70kA (630П) | 500 | 42 479 | 
| 7013010 | ВА50-39Про, 3P, 630А, Icu-70kA (630П) | 630 | 42 479 | 
| Выключатели серии ВА50-39Про (630Н) [Icu-36kA] с электронными блоками защиты МРТ-39Про | |||
| 7013000 | ВА50-39Про, 3P, 200A, Icu-36kA (630Н) | 200 | 31 845 | 
| 7003011 | ВА50-39Про, 3P, 250A, Icu-36kA (630Н) | 250 | 31 845 | 
| 7003012 | ВА50-39Про, 3P, 320А, Icu-36kA (630Н) | 320 | 40 225 | 
| 7003013 | ВА50-39Про, 3P, 400А, Icu-36kA (630Н) | 400 | 38 374 | 
| 7003014 | ВА50-39Про, 3P, 500А, Icu-36kA (630Н) | 500 | 42 428 | 
| 7003015 | ВА50-39Про, 3P, 630А, Icu-36kA (630Н) | 630 | 44 625 | 
| Выключатели серии ВА50-39Про (630Н) [Icu-70kA] с электронными блоками защиты МРТ-39Про | |||
| 7003016 | ВА50-39Про, 3P, 250А, Icu-70kA (630П) | 250 | 36 872 | 
| 7003017 | ВА50-39Про, 3P, 320А, Icu-70kA (630П) | 320 | 44 247 | 
| 7003018 | ВА50-39Про, 3P, 400А, Icu-70kA (630П) | 400 | 46 901 | 
| 7003019 | ВА50-39Про, 3P, 500А, Icu-70kA (630П) | 500 | 50 185 | 
| 7003020 | ВА50-39Про, 3P, 630А, Icu-70kA (630П) | 630 | 54 542 | 
| Выключатели серии ВА50-39Про (630Н) [Icu-36kA] с электронными блоками защиты МРТ-39Про GF | |||
| 7003021 | ВА50-39Про, 3P, 250A, Icu-36kA (630Н) | 250 | 35 196 | 
| 7003022 | ВА50-39Про, 3P, 320А, Icu-36kA (630Н) | 320 | 42 235 | 
| 7003023 | ВА50-39Про, 3P, 400А, Icu-36kA (630Н) | 400 | 44 770 | 
| 7003024 | ВА50-39Про, 3P, 500А, Icu-36kA (630Н) | 500 | 47 903 | 
| 7003025 | ВА50-39Про, 3P, 630А, Icu-36kA (630Н) | 630 | 52 063 | 
| Выключатели серии ВА50-39Про (630Н) [Icu-70kA] с электронными блоками защиты МРТ-39Про GF | |||
| 7003026 | ВА50-39Про, 3P, 250А, Icu-70kA (630П) | 250 | 38 347 | 
| 7003027 | ВА50-39Про, 3P, 320А, Icu-70kA (630П) | 320 | 46 017 | 
| 7003028 | ВА50-39Про, 3P, 400А, Icu-70kA (630П) | 400 | 48 777 | 
| 7003029 | ВА50-39Про, 3P, 500А, Icu-70kA (630П) | 500 | 52 193 | 
| 7003030 | ВА50-39Про, 3P, 630А, Icu-70kA (630П) | 630 | 56 724 | 
| Дополнительные сборочные единицы для ВА50-39Про | |||
| Моторный привод для взвода пружины | |||
| 7003101 | Моторный привод для взвода пружины ~/= 24В | 22 292 | |
| 7003102 | Моторный привод для взвода пружины ~/= 48В | 22 292 | |
| 7003103 | Моторный привод для взвода пружины ~110В | 22 292 | |
| 7003104 | Моторный привод для взвода пружины ~ 230В | 19 146 | |
| Дополнительный контакт * | |||
| 7004328 | Дополнительный контакт ~/= 250В | 1 176 | |
| Независимый расцепитель * | |||
| 7004317 | Независимый расцепитель ~/= 24B | 2 387 | |
| 7004318 | Независимый расцепитель ~/= 48B | 2 387 | |
| 7004319 | Независимый расцепитель ~/= 110 | 2 274 | |
| 7004320 | Независимый расцепитель ~/= 220 | 1 287 | |
| 7004321 | Независимый расцепитель ~/= 380 | 2 274 | |
| Расцепитель минимального напряжения * | |||
| 7004322 | Расцепитель минимального напряжения ~ 24B | 4 912 | |
| 7004323 | Расцепитель минимального напряжения = 24B | 4 912 | |
| 7004324 | Расцепитель минимального напряжения = 48B | 4 912 | |
| 7004325 | Расцепитель минимального напряжения ~ 110B | 4 912 | |
| 7004326 | Расцепитель минимального напряжения ~ 230В | 2 492 | |
| 7004327 | Расцепитель минимального напряжения ~ 400В | 4 912 | |
| Втычное и выдвижное устройство | |||
| 7003156 | Комплект из 6 контактов для втычного исполнения | 6 910 | |
| 7003162 | Устройство втычное с передним присоединением для ВА50-39Про | 20 049 | |
| 7003163 | Устройство втычное с задним присоединением плоскими зажимами для ВА50-39Про | 20 373 | |
| 7003164 | Устройство выдвижное с передним присоединением для ВА50-39Про (версия «Стандарт») | 25 057 | |
| 7003165 | Устройство выдвижное с задним присоединением плоскими зажимами для ВА50-39Про (версия «Стандарт») | 25 057 | |
| 7003166 | Устройство выкатное с передним присоединением для ВА50-39Про (версия «Премиум») | 41 593 | |
| 7003167 | Устройство выкатное с задним присоединением плоскими зажимами для ВА50-39Про (версия«Премиум») | 41 593 | |
| 7003126 | Подвижная часть шасси для выдвижного ВА50-39Про, устанавливается на выключателе | 7 636 | |
| 7003127 | Неподвижная часть шасси для выдвижного ВА50-39Про, устанавливается на основании | 7 636 | |
| 7003157 | Основание для крепления на монтажной панели с передним присоединением (для втычного, выдвижного, выкатного исполнения) | 14 744 | |
| 7003159 | Основание для крепления на монтажной панели с задним присоединением с плоскими зажимыми (для втычного, выдвижного, выкатного исполнения) | 14 937 | |
| 7003161 | Шасси для выкатного ВА50-39Про, устанавливается на выключателе (версия «Премиум») | 33 997 | |
| 7003111 | Ручка для снятия выдвижного ВА50-39Про (версия «Стандарт») | 4 854 | |
| 7003112 | Ручка для снятия втычного ВА50-39Про | 4 854 | |
| 7004159 | Комплект дополнительных контактов для выдвижного исполнения (6 шт.) (только версия «Премиум») * | 5 791 | |
| Комплект зажимов и расширительных контактов (комплект из трёх) | |||
| 7003118 | Комплект зажимов для присоединения 2 кабелей 180-240мм2 | 3 349 | |
| 7003119 | Комплект зажимов для присоединения 1 кабеля 180-240мм2 | 1 342 | |
| 7003120 | Длинные вывода для передного присоединения | 2 684 | |
| 7003121 | Комплект расширительных контактов | 4 347 | |
| 7003123 | Комплект зажимов для заднего присоединения стационарного ВА50-39Про с плоскими зажимами | 5 733 | |
| Уплотнитель двери IP40 | |||
| 7004314 | Уплотнитель двери IP40 для выдвижных ВА50-39Про | 5 331 | |
| 7004315 | Уплотнитель двери IP40 для выдвижных ВА50-39Про с поворотными рукоятками | 3 334 | |
| 7004316 | Уплотнитель двери IP40 для стац. и втыч. ВА50-39Про (с мотор.приводами или с повор. рукоятками) или для выдв. ВА50-39Про с мотор. приводами | 3 501 | |
| Прочие аксесуары | |||
| 7003113 | Поворотная рукоятка для ВА50-39Про | 4 015 | |
| 7003114 | Поворотная рукоятка выносная для ВА50-39Про | 6 556 | |
| 7003115 | Устройство для блокировки положения "отключено" для стационарных ВА50-39Про | 803 | |
| 7003116 | Межполюсные перегородки (комплект из двух) | 441 | |
| 7003117 | Пломбируемая терминальная крышка (комплект из двух) | 2 007 | |
| * Унифицированные аксессуары для ВА50-39Про и ВА50-43Про | |||
